<address id="jidss"></address>
    <mark id="jidss"><acronym id="jidss"></acronym></mark>

    <menuitem id="jidss"></menuitem>
    客服電話:400-685-5600  |  表單下載
    • 指數型
    • 混合型
    • 債券型
    • 貨幣型
    基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
    富榮滬深300指數增強A 2023-09-07 1.7979 1.7979 -1.39% 正常開放 購買 開通
    富榮滬深300指數增強C 2023-09-07 1.7873 1.7873 -1.39% 正常開放 購買 開通
    富榮中證500指數增強A 2023-09-07 1.1934 1.1934 -1.31% 正常開放 購買 開通
    富榮中證500指數增強C 2023-09-07 1.1865 1.1865 -1.32% 正常開放 購買 開通
    基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
    富榮福鑫混合A 2023-09-07 0.8511 0.9541 -1.45% 正常開放 購買 開通
    富榮福鑫混合C 2023-09-07 0.8509 0.9539 -1.44% 正常開放 購買 開通
    富榮??祷旌螦 2023-09-07 0.9379 0.9379 -1.82% 正常開放 購買 開通
    富榮??祷旌螩 2023-09-07 0.9244 0.9244 -1.82% 正常開放 購買 開通
    富榮福錦混合A 2023-09-07 1.8718 1.8718 -1.04% 正常開放 購買 開通
    富榮福錦混合C 2023-09-07 1.8425 1.8425 -1.04% 正常開放 購買 開通
    富榮價值精選混合A 2023-09-07 0.8548 1.5970 -1.69% 正常開放 購買 開通
    富榮價值精選混合C 2023-09-07 0.6422 0.6422 -1.68% 正常開放 購買 開通
    富榮福銀混合A 2023-09-07 0.8095 0.8095 -1.08% 正常開放 購買 開通
    富榮福銀混合C 2023-09-07 0.8024 0.8024 -1.07% 正常開放 購買 開通
    富榮信息技術混合A 2023-09-07 0.7787 0.7787 -2.09% 正常開放 購買 開通
    富榮信息技術混合C 2023-09-07 0.7729 0.7729 -2.09% 正常開放 購買 開通
    富榮福耀混合A 2023-09-07 0.8527 0.8527 -0.77% 正常開放 購買 開通
    富榮福耀混合C 2023-09-07 0.8469 0.8469 -0.76% 正常開放 購買 開通
    富榮量化精選混合發起A 2023-09-07 0.8117 0.8117 -1.50% 正常開放 購買 開通
    富榮量化精選混合發起C 2023-09-07 0.8073 0.8073 -1.50% 正常開放 購買 開通
    富榮醫藥健康混合發起A 2023-09-07 0.8114 0.8114 -1.74% 正常開放 購買 開通
    富榮醫藥健康混合發起C 2023-09-07 0.8076 0.8076 -1.74% 正常開放 購買 開通
    富榮研究優選混合A 2023-08-28 1.0000 1.0000 0.00% 認購期 購買 開通
    富榮研究優選混合C 2023-08-28 1.0000 1.0000 0.00% 認購期 購買 開通
    基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
    富榮富興純債 2023-09-07 1.2112 1.2872 -0.04% 正常開放 購買 開通
    富榮中短債債券A 2023-09-07 0.9012 0.9012 -0.03% 正常開放 購買 開通
    富榮中短債債券C 2023-09-07 0.8980 0.8980 -0.03% 正常開放 購買 開通
    富榮富祥純債 2023-09-07 1.1176 1.3166 -0.09% 正常開放 購買 開通
    富榮富乾債券A 2023-09-07 0.9133 0.9629 -0.17% 正常開放 購買 開通
    富榮富乾債券C 2023-09-07 0.8388 0.8883 -0.19% 正常開放 購買 開通
    富榮富恒兩年定開債 2023-09-01 1.0949 1.0949 0.01% 暫停交易 購買 開通
    富榮富開1-3年國開債純債A 2023-09-07 1.0285 1.1537 -0.06% 正常開放 購買 開通
    富榮富開1-3年國開債純債C 2023-09-07 1.0098 1.1232 -0.05% 正常開放 購買 開通
    基金名稱 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
    富榮貨幣A 2023-09-07 0.3732 1.560% 正常開放 購買 開通
    富榮貨幣B 2023-09-07 0.4404 1.806% 正常開放 購買 開通
    400-685-5600
    service@furamc.com.cn
    亚洲无码在线观看|在线免费观看久久欧美视频|国产高潮流白浆喷水免费A片|香蕉乱码成人久久天堂爱 久久香蕉国产线看观看亚洲片 国产AⅤ无码一区二区三区 亚洲欧美日韩国产一级A片 亚洲av第一页国产精品 91久久精品无码一区二区三区大

    <address id="jidss"></address>
    <mark id="jidss"><acronym id="jidss"></acronym></mark>

    <menuitem id="jidss"></menuitem>