指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-09-08 | 1.7917 | 1.7917 | -0.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-09-08 | 1.7811 | 1.7811 | -0.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-09-08 | 1.1930 | 1.1930 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-09-08 | 1.1861 | 1.1861 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-09-08 | 0.8490 | 0.9520 | -0.25% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-09-08 | 0.8487 | 0.9517 | -0.26% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-09-08 | 0.9383 | 0.9383 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-09-08 | 0.9247 | 0.9247 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-09-08 | 1.8598 | 1.8598 | -0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-09-08 | 1.8307 | 1.8307 | -0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-09-08 | 0.8542 | 1.5964 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-09-08 | 0.6418 | 0.6418 | -0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-09-08 | 0.8012 | 0.8012 | -1.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-09-08 | 0.7941 | 0.7941 | -1.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-09-08 | 0.7801 | 0.7801 | 0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-09-08 | 0.7743 | 0.7743 | 0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-09-08 | 0.8519 | 0.8519 | -0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-09-08 | 0.8460 | 0.8460 | -0.11% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-09-08 | 0.8123 | 0.8123 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-09-08 | 0.8079 | 0.8079 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-09-08 | 0.8146 | 0.8146 | 0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-09-08 | 0.8107 | 0.8107 | 0.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 2023-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 認購期 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 2023-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 認購期 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-09-08 | 1.2106 | 1.2866 | -0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-09-08 | 0.9008 | 0.9008 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-09-08 | 0.8976 | 0.8976 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-09-08 | 1.1165 | 1.3155 | -0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-09-08 | 0.9127 | 0.9623 | -0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-09-08 | 0.8381 | 0.8876 | -0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-09-08 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-09-08 | 1.0284 | 1.1536 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-09-08 | 1.0096 | 1.1230 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型